パイプ径 | 曲げR(mm) | ||
---|---|---|---|
1Dベンダー | 2Dベンダー | 汎用機 | |
114.3 | 135 | - | 300. 350. 400. 500 |
101.6 | 115 | - | 250. 300 |
89.1 | 95 | 240 | 240 |
76.3 | 80 | 150. 200 | 150. 200 |
63.5 | - | - | 110 |
60.5 | 65 | 100. 160 | 100. 120. 160 |
57 | - | - | 120 |
50.8 | - | - | 100 |
48.6 | 50 | 100 | 80. 100 |
42.7 | 45 | 85 | 85. 150 |
40 | - | - | 80 |
38.1 | - | 70 | 70. 80 |
34 | 35 | 50. 70 | 50. 70. 90 |
31.8 | - | 65 | 65 |
30 | - | - | 60 |
27.2 | - | 45 | 35. 45. 70. 100 |
20 | - | - | 40 |
19.1 | - | - | 40 |
17.3 | - | - | 40 |
15 | - | - | 30. 50 |
※φ34~114.3まで1D曲げ加工が可能です。またそれ以外のパイプも2D.3Dのパイプ曲げ加工が可能となっております。
保有金型以外のパイプ径、曲げRは別途金型が必要になります
鉄・ステンレス・銅 ※他の素材の加工にも対応しますのでご相談ください。
パイプ加工に関するご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話でのお問い合わせを推奨しております。 ※お電話の場合は、会社名、ご担当者名、住所、電話番号等をお伺いいたします。 また、加工方法や調達品に関する協力企業様もお気軽にお問合せ下さい